Análise das demonstrações
Análise das demonstrações financeiras
Margens, rentabilidade, DuPont, liquidez, endividamento, prazos, ciclo e caixa de cada empresa, com a fórmula, os números usados, a data e o escopo. Em ordem alfabética; esta lista não é ranking.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Empresas
| Empresa | Tickers | Indicadores calculados | |
|---|---|---|---|
| 3TENTOS | TTEN3 | 14 | |
| ABC BRASIL | ABCB4 | 3 | financeira |
| ACO ALTONA | EALT4, EALT3 | 14 | |
| AERIS | AERI3 | 14 | |
| AFLUENTE T | AFLT3 | 14 | |
| AGROGALAXY | AGXY3 | 14 | |
| ALFA HOLDING | RPAD5, RPAD6, RPAD3 | 12 | |
| ALLIAR | AALR3 | 14 | |
| ALLIED | ALLD3 | 14 | |
| ALLOS | ALOS3 | 14 | |
| ALPARGATAS | ALPA4, ALPA3 | 14 | |
| ALPHAVILLE | AVLL3 | 14 | |
| ALUPAR | ALUP11, ALUP4, ALUP3 | 14 | |
| AMAZONIA | BAZA3 | 3 | financeira |
| AMBEV S/A | ABEV3 | 14 | |
| AMBIPAR | AMBP3 | 14 | |
| AMERICANAS | AMER3 | 14 | |
| AMPLA ENERG | CBEE3 | 14 | |
| ANIMA | ANIM3 | 14 | |
| ARANDU | ARND3 | 14 | |
| ARMAC | ARML3 | 14 | |
| ASSAI | ASAI3 | 14 | |
| ATOM EDUC | ATED3 | 14 | |
| AUREN | AURE3 | 14 | |
| AUTOMOB | AMOB3 | 14 | |
| AXIA ENERGIA | AXIA3, AXIA7, AXIA6, AXIA5 | 14 | |
| AZEVEDO | AZEV3, AZEV4 | 14 | |
| AZT ENERGIA | AZTE3 | 14 | |
| AZUL | AZUL3 | 11 | |
| AZZAS 2154 | AZZA3 | 14 | |
| B3 | B3SA3 | 14 | |
| BANCO BMG | BMGB4 | 3 | financeira |
| BANCO PAN | BPAN4 | 3 | financeira |
| BANESE | BGIP4, BGIP3 | 3 | financeira |
| BANESTES | BEES3, BEES4 | 3 | financeira |
| BANPARA | BPAR3 | 3 | financeira |
| BANRISUL | BRSR6, BRSR3, BRSR5 | 3 | financeira |
| BARDELLA | BDLL4, BDLL3 | 11 | |
| BAUMER | BALM4, BALM3 | 14 | |
| BBSEGURIDADE | BBSE3 | 7 | |
| BEMOBI TECH | BMOB3 | 14 | |
| BIC MONARK | BMKS3 | 14 | |
| BIOMA EDUC | BIED3 | 14 | |
| BIOMM | BIOM3 | 14 | |
| BLAU | BLAU3 | 14 | |
| BOA SAFRA | SOJA3 | 14 | |
| BOMBRIL | BOBR4 | 11 | |
| BR PARTNERS | BRBI11 | 14 | |
| BRADESCO | BBDC4, BBDC3 | 3 | financeira |
| BRADESPAR | BRAP4, BRAP3 | 12 | |
| BRADSAUDE | SAUD3, ODPV3 | 14 | |
| BRASIL | BBAS3 | 3 | financeira |
| BRASILAGRO | AGRO3 | 14 | |
| BRASKEM | BRKM5, BRKM3, BRKM6 | 14 | |
| BRAVA | BRAV3 | 14 | |
| BRB BANCO | BSLI3, BSLI4 | 3 | financeira |
| BRISANET | BRST3 | 14 | |
| BTGP BANCO | BPAC11, BPAC3, BPAC5 | 3 | financeira |
| CAIXA SEGURI | CXSE3 | 12 | |
| CAMBUCI | CAMB3 | 14 | |
| CAMIL | CAML3 | 14 | |
| CASAN | CASN3, CASN4 | 14 | |
| CASAS BAHIA | BHIA3 | 14 | |
| CBA | CBAV3 | 14 | |
| CEA MODAS | CEAB3 | 14 | |
| CEB | CEBR6, CEBR3, CEBR5 | 14 | |
| CEDRO | CEDO4, CEDO3 | 14 | |
| CEEE-D | CEED3 | 11 | |
| CEG | CEGR3 | 14 | |
| CELESC | CLSC4, CLSC3 | 14 | |
| CELGPAR | GPAR3 | 14 | |
| CEMEPE | MAPT4, MAPT3 | 9 | |
| CEMIG | CMIG4, CMIG3 | 14 | |
| CIABRASF | ADMF3, B1003 | 12 | |
| COELBA | CEEB3, CEEB5 | 14 | |
| COELCE | COCE5, COCE3 | 14 | |
| COGNA ON | COGN3 | 14 | |
| COMGAS | CGAS5, CGAS3 | 14 | |
| COMPASS | PASS3 | 14 | |
| CONST A LIND | CALI3 | 14 | |
| CONTAX | CTAX3 | 14 | |
| COPASA | CSMG3 | 14 | |
| COPEL | CPLE3, CPLE5 | 14 | |
| COSAN | CSAN3 | 14 | |
| CPFL ENERGIA | CPFE3 | 14 | |
| CRISTAL | CRPG5, CRPG6, CRPG3 | 14 | |
| CRUZEIRO EDU | CSED3 | 14 | |
| CSNMINERACAO | CMIN3 | 14 | |
| CSU DIGITAL | CSUD3 | 14 | |
| CURY S/A | CURY3 | 14 | |
| CVC BRASIL | CVCB3 | 14 | |
| CYRELA REALT | CYRE3, CYRE4 | 14 | |
| D1000VFARMA | DMVF3 | 14 | |
| DASA | DASA3 | 14 | |
| DESKTOP | DESK3 | 14 | |
| DEXCO | DXCO3 | 14 | |
| DEXXOS PAR | DEXP3, DEXP4 | 14 | |
| DIMED | PNVL3 | 14 | |
| DIRECIONAL | DIRR3 | 14 | |
| DOHLER | DOHL4, DOHL3 | 14 | |
| DOTZ SA | DOTZ3 | 11 | |
| DTCOM-DIRECT | DTCY3 | 14 | |
| ECONOMATICA | TRAD3, ECOM3 | 14 | |
| ECORODOVIAS | ECOR3 | 14 | |
| ELEKTRO | EKTR4, EKTR3 | 14 | |
| EMAE | EMAE4 | 14 | |
| EMBPAR S/A | EPAR3 | 14 | |
| EMBRAER | EMBJ3 | 14 | |
| ENERGISA | ENGI11, ENGI4, ENGI3 | 14 | |
| ENERGISA MT | ENMT3, ENMT4 | 14 | |
| ENEVA | ENEV3 | 14 | |
| ENGIE BRASIL | EGIE3 | 14 | |
| ENJOEI | ENJU3 | 14 | |
| EQTL PARA | EQPA3, EQPA5, EQPA7, EQPA6 | 14 | |
| EQTLMARANHAO | EQMA3B | 14 | |
| EQUATORIAL | EQTL3 | 14 | |
| ESPACOLASER | ESPA3 | 14 | |
| ESTAPAR | ALPK3 | 14 | |
| ESTRELA | ESTR4, ESTR3 | 11 | |
| ETERNIT | ETER3 | 14 | |
| EUCATEX | EUCA4, EUCA3 | 14 | |
| EVEN | EVEN3 | 14 | |
| EXCELSIOR | BAUH4 | 14 | |
| EZTEC | EZTC3 | 14 | |
| FASA | FICT3, FASA3 | 14 | |
| FER HERINGER | FHER3 | 14 | |
| FERBASA | FESA4, FESA3 | 14 | |
| FICA | FIEI3 | 14 | |
| FLEURY | FLRY3 | 14 | |
| FRAS-LE | FRAS3 | 14 | |
| GAFISA | GFSA3 | 14 | |
| GENERALSHOPP | GSHP3 | 11 | |
| GER PARANAP | GEPA4, GEPA3 | 14 | |
| GERDAU | GGBR4, GGBR3 | 14 | |
| GERDAU MET | GOAU4, GOAU3 | 14 | |
| GPS | GGPS3 | 14 | |
| GRANJA FARIA | EGGY3 | 14 | |
| GRAZZIOTIN | CGRA4, CGRA3 | 14 | |
| GRENDENE | GRND3 | 14 | |
| GRUPO MATEUS | GMAT3 | 14 | |
| GRUPO SBF | SBFG3 | 14 | |
| GRUPO TOKY | TOKY3 | 14 | |
| HABITASUL | HBTS5 | 14 | |
| HAGA S/A | HAGA4, HAGA3 | 11 | |
| HAPVIDA | HAPV3 | 14 | |
| HBR REALTY | HBRE3 | 14 | |
| HELBOR | HBOR3 | 14 | |
| HERCULES | HETA4 | 11 | |
| HIDROVIAS | HBSA3 | 14 | |
| HOTEIS OTHON | HOOT4 | 11 | |
| HYPERA | HYPE3 | 14 | |
| IGUATEMI S.A | IGTI11, IGTI3, IGTI4 | 14 | |
| IMC S/A | MEAL3 | 14 | |
| INEPAR | INEP3, INEP4 | 11 | |
| INFRACOMM | IFCM3 | 14 | |
| INTELBRAS | INTB3 | 14 | |
| INVEST BEMGE | FIGE3 | 3 | financeira |
| IOCHP-MAXION | MYPK3 | 14 | |
| IRANI | RANI3 | 14 | |
| IRBBRASIL RE | IRBR3 | 8 | |
| ISA ENERGIA | ISAE4, ISAE3 | 14 | |
| ITAUSA | ITSA4, ITSA3 | 14 | |
| ITAUUNIBANCO | ITUB4, ITUB3 | 3 | financeira |
| JALLESMACHAD | JALL3 | 14 | |
| JHSF PART | JHSF3 | 14 | |
| JOAO FORTES | JFEN3 | 13 | |
| JOSAPAR | JOPA3, JOPA4 | 14 | |
| JSL | JSLG3 | 14 | |
| KARSTEN | CTKA4, CTKA3 | 14 | |
| KEPLER WEBER | KEPL3 | 14 | |
| KLABIN S/A | KLBN11, KLBN4, KLBN3 | 14 | |
| LAVVI | LAVV3 | 14 | |
| LIGHT S/A | LIGT3 | 14 | |
| LOCALIZA | RENT3, RENT4 | 14 | |
| LOG COM PROP | LOGG3 | 14 | |
| LOG-IN | LOGN3 | 14 | |
| LOJAS MARISA | AMAR3 | 14 | |
| LOJAS RENNER | LREN3 | 14 | |
| LOPES BRASIL | LPSB3 | 14 | |
| LUPATECH | LUPA3 | 14 | |
| LWSA | LWSA3 | 14 | |
| M.DIASBRANCO | MDIA3 | 14 | |
| MAGAZ LUIZA | MGLU3 | 14 | |
| MANGELS INDL | MGEL4 | 14 | |
| MARCOPOLO | POMO4, POMO3 | 14 | |
| MARFRIG | MBRF3 | 14 | |
| MATER DEI | MATD3 | 14 | |
| MELHOR SP | MSPA3, MSPA4 | 14 | |
| MELIUZ | CASH3 | 14 | |
| MELNICK | MELK3 | 14 | |
| MERC FINANC | MERC4 | 3 | financeira |
| MERC INVEST | BMIN4, BMIN3 | 3 | financeira |
| MERCANTIL | BMEB4, BMEB3 | 3 | financeira |
| METAL LEVE | LEVE3 | 14 | |
| METALFRIO | FRIO3 | 14 | |
| METISA | MTSA4 | 14 | |
| MILLS | MILS3 | 14 | |
| MINERVA | BEEF3 | 14 | |
| MINUPAR | MNPR3 | 14 | |
| MITRE REALTY | MTRE3 | 14 | |
| MOTIVA SA | MOTV3 | 14 | |
| MOURA DUBEUX | MDNE3 | 14 | |
| MOVIDA | MOVI3 | 14 | |
| MRS LOGIST | MRSA3B, MRSA5B, MRSA6B | 14 | |
| MRV | MRVE3 | 14 | |
| MULTILASER | MLAS3 | 14 | |
| MULTIPLAN | MULT3 | 14 | |
| MUNDIAL | MNDL3 | 14 | |
| NATURA | NATU3 | 14 | |
| NEOENERGIA | NEOE3 | 14 | |
| NEOGRID | NGRD3 | 14 | |
| NEXPE | NEXP3 | 14 | |
| NORD BRASIL | BNBR3 | 3 | financeira |
| NORDON MET | NORD3 | 11 | |
| NUTRIPLANT | NUTR3 | 14 | |
| OCEANPACT | OPCT3 | 14 | |
| OI | OIBR3, OIBR4 | 11 | |
| ONCOCLINICAS | ONCO3 | 14 | |
| ORANJEBTC | OBTC3 | 12 | |
| ORIZON | ORVR3 | 14 | |
| OSX BRASIL | OSXB3 | 11 | |
| OUROFINO S/A | OFSA3 | 14 | |
| P.ACUCAR-CBD | PCAR3 | 14 | |
| PADTEC | PDTC3 | 14 | |
| PAGUE MENOS | PGMN3 | 14 | |
| PANATLANTICA | PATI3, PATI4 | 14 | |
| PAR AL BAHIA | PEAB4, PEAB3 | 14 | |
| PARANAPANEMA | PMAM3 | 11 | |
| PDG REALT | PDGR3 | 11 | |
| PET MANGUINH | RPMG3 | 11 | |
| PETROBRAS | PETR4, PETR3 | 14 | |
| PETRORECSA | RECV3 | 14 | |
| PETTENATI | PTNT4, PTNT3 | 14 | |
| PETZCOBASI | AUAU3 | 14 | |
| PINE | PINE4, PINE3 | 3 | financeira |
| PLANOEPLANO | PLPL3 | 14 | |
| PLASCAR PART | PLAS3 | 11 | |
| PORTO SEGURO | PSSA3 | 14 | |
| PORTOBELLO | PTBL3 | 14 | |
| POSITIVO TEC | POSI3 | 14 | |
| PRINER | PRNR3 | 14 | |
| PRIO | PRIO3 | 14 | |
| PROFARMA | PFRM3 | 14 | |
| QUALICORP | QUAL3 | 14 | |
| QUERO-QUERO | LJQQ3 | 14 | |
| RAIADROGASIL | RADL3 | 14 | |
| RAIZEN | RAIZ4 | 14 | |
| RANDON PART | RAPT4, RAPT3 | 14 | |
| RDVC CITY | CCTY3 | 12 | |
| RECRUSUL | RCSL4, RCSL3 | 14 | |
| REDE D OR | RDOR3 | 14 | |
| REDE ENERGIA | REDE3 | 14 | |
| RENOVA | RNEW4, RNEW3 | 14 | |
| REVEE | RVEE3 | 14 | |
| RIACHUELO | RIAA3, GUAR3 | 14 | |
| RIOSULENSE | RSUL4 | 14 | |
| RNI | RDNI3 | 14 | |
| ROMI | ROMI3 | 14 | |
| ROSSI RESID | RSID3 | 11 | |
| RUMO S.A. | RAIL3 | 14 | |
| SABESP | SBSP3 | 14 | |
| SANEPAR | SAPR11, SAPR4, SAPR3 | 14 | |
| SANSUY | SNSY5, SNSY3 | 11 | |
| SANTANDER BR | SANB11, SANB4, SANB3 | 3 | financeira |
| SANTANENSE | CTSA4, CTSA3 | 14 | |
| SAO CARLOS | SCAR3 | 14 | |
| SAO MARTINHO | SMTO3 | 14 | |
| SCHULZ | SHUL4, SHUL3 | 14 | |
| SEQUOIA LOG | SEQL3 | 14 | |
| SER EDUCA | SEER3 | 14 | |
| SID NACIONAL | CSNA3 | 14 | |
| SIMPAR | SIMH3 | 14 | |
| SLC AGRICOLA | SLCE3 | 14 | |
| SMART FIT | SMFT3 | 14 | |
| SONDOTECNICA | SOND5, SOND6, SOND3 | 14 | |
| SPTURIS | AHEB3 | 14 | |
| SUZANO S.A. | SUZB3 | 14 | |
| SYN PROP TEC | SYNE3 | 14 | |
| TAESA | TAEE11, TAEE4, TAEE3 | 14 | |
| TAURUS ARMAS | TASA4, TASA3 | 14 | |
| TECHNOS | TECN3 | 14 | |
| TECNISA | TCSA3 | 14 | |
| TEGMA | TGMA3 | 14 | |
| TEKNO | TKNO4, TKNO3 | 14 | |
| TELEBRAS | TELB4, TELB3 | 14 | |
| TELEF BRASIL | VIVT3 | 14 | |
| TENDA | TEND3 | 14 | |
| TERRASANTAPA | LAND3 | 14 | |
| TEX RENAUX | TXRX4, TXRX3 | 11 | |
| TIM | TIMS3 | 14 | |
| TIME FOR FUN | SHOW3 | 14 | |
| TOTVS | TOTS3 | 14 | |
| TRACK FIELD | TFCO4 | 14 | |
| TREVISA | LUXM4 | 14 | |
| TRISUL | TRIS3 | 14 | |
| TRIUNFO PART | TPIS3 | 14 | |
| TUPY | TUPY3 | 14 | |
| ULTRAPAR | UGPA3 | 14 | |
| UNICASA | UCAS3 | 14 | |
| UNIFIQUE | FIQE3 | 14 | |
| UNIPAR | UNIP6, UNIP3, UNIP5 | 14 | |
| USIMINAS | USIM5, USIM3, USIM6 | 14 | |
| VALE | VALE3 | 14 | |
| VALID | VLID3 | 14 | |
| VAMOS | VAMO3 | 14 | |
| VESTE | VSTE3 | 14 | |
| VIBRA | VBBR3 | 14 | |
| VITRUEDUCA | VTRU3 | 14 | |
| VITTIA | VITT3 | 14 | |
| VIVARA S.A. | VIVA3 | 14 | |
| VIVEO | VVEO3 | 14 | |
| VIVER | VIVR3 | 14 | |
| VULCABRAS | VULC3 | 14 | |
| WDC NETWORKS | WDCN3 | 14 | |
| WEG | WEGE3 | 14 | |
| WESTWING | WEST3 | 14 | |
| WETZEL S/A | MWET4, MWET3 | 14 | |
| WHIRLPOOL | WHRL4, WHRL3 | 14 | |
| WILSON SONS | PORT3 | 14 | |
| WIZ CO | WIZC3 | 14 | |
| WLM IND COM | WLMM4, WLMM3 | 14 | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 14 | |
| ZAMP S.A. | ZAMP3 | 14 |
Como cada indicador é calculado
Denominador zero ou negativo, ou conta que a fonte não traz, deixa o indicador sem valor, com o motivo escrito; nunca vira zero. Banco e seguradora só têm os marcados com "sim".
| Indicador | Família | Fórmula | Financeira |
|---|---|---|---|
| Margem bruta | Rentabilidade e desempenho | lucro bruto ÷ receita líquida | não |
| Margem operacional (EBIT) | Rentabilidade e desempenho | EBIT ÷ receita líquida | não |
| EBITDA | Rentabilidade e desempenho | EBIT + depreciação e amortização (DFC) | não |
| Margem EBITDA | Rentabilidade e desempenho | EBITDA ÷ receita líquida | não |
| Margem líquida | Rentabilidade e desempenho | lucro líquido (dos controladores quando a companhia separa) ÷ receita líquida | não |
| ROE | Rentabilidade e desempenho | lucro líquido ÷ patrimônio líquido, ambos dos controladores quando a companhia separa; saldo final | sim |
| ROA | Rentabilidade e desempenho | lucro líquido ÷ ativo total; saldo final | sim |
| ROIC | Rentabilidade e desempenho | EBIT × (1 − 34%) ÷ (dívida bruta − caixa + patrimônio líquido); 34% é a alíquota nominal de IRPJ e CSLL; saldo final | não |
| Giro do ativo (DuPont) | Rentabilidade e desempenho | receita líquida ÷ ativo total | não |
| Alavancagem (DuPont) | Rentabilidade e desempenho | ativo total ÷ patrimônio líquido (mesma base do ROE) | sim |
| Liquidez corrente | Liquidez | ativo circulante ÷ passivo circulante | não |
| Liquidez seca | Liquidez | (ativo circulante − estoques) ÷ passivo circulante | não |
| Liquidez imediata | Liquidez | caixa e aplicações ÷ passivo circulante | não |
| Dívida bruta | Endividamento | empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo) | não |
| Dívida líquida | Endividamento | dívida bruta − caixa e aplicações | não |
| Dívida líquida ÷ patrimônio líquido | Endividamento | (dívida bruta − caixa) ÷ patrimônio líquido total | não |
| Dívida líquida ÷ EBITDA | Endividamento | (dívida bruta − caixa) ÷ EBITDA | não |
| Cobertura de juros | Endividamento | EBIT ÷ despesas financeiras | não |
| Prazo médio de recebimento | Eficiência e ciclo | saldo de contas a receber × 365 ÷ receita líquida | não |
| Prazo médio de estocagem | Eficiência e ciclo | saldo de estoques × 365 ÷ custo dos produtos e serviços | não |
| Prazo médio de pagamento | Eficiência e ciclo | saldo de fornecedores × 365 ÷ custo dos produtos e serviços (compras não são divulgadas) | não |
| Ciclo operacional | Eficiência e ciclo | prazo de recebimento + prazo de estocagem | não |
| Ciclo de caixa | Eficiência e ciclo | ciclo operacional − prazo de pagamento | não |
| Capital circulante líquido | Eficiência e ciclo | ativo circulante − passivo circulante | não |
| Necessidade de capital de giro | Eficiência e ciclo | contas a receber + estoques − fornecedores | não |
| Fluxo de caixa operacional ÷ lucro líquido | Qualidade do lucro e caixa | fluxo de caixa operacional (DFC) ÷ lucro líquido; só com lucro positivo | não |
| Fluxo de caixa livre (FCF) | Qualidade do lucro e caixa | fluxo de caixa operacional − capex (aquisição de imobilizado e intangível) | não |
| Margem de FCF | Qualidade do lucro e caixa | FCF ÷ receita líquida | não |
| Cobertura dos dividendos pelo FCF | Qualidade do lucro e caixa | FCF ÷ dividendos e JCP pagos (DFC) | não |
| Conversão de caixa | Qualidade do lucro e caixa | fluxo de caixa operacional ÷ EBITDA | não |