Quem controla quem, e quem fornece a quem.
Cada ponto é uma companhia da B3 (tamanho = valor de mercado, cor = setor), um acionista que liga duas ou mais delas ou um órgão público que consta como comprador de duas ou mais. Toque numa ligação para ver a conta, a fonte e a data.
Não foi possível carregar o grafo. A tabela abaixo traz os mesmos conjuntos.
- Finanças e seguros
- Energia e petróleo
- Indústria e materiais
- Consumo e varejo
- Construção e imóveis
- Serviços, saúde e logística
- Tecnologia e telecom
- Outros setores
- Acionista pessoa jurídica
- Pessoa física publicada no FRE
- Órgão público comprador
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Os conjuntos, em texto
22 conjuntos de companhias ligadas por controle acionário (a participação de 5% ou mais aparece no grafo, mas não forma conjunto). O maior tem 9 nós. Há 226 companhias da bolsa sem ligação mapeada nestas fontes; a busca acima abre a ficha de cada uma.
| Conjunto | Companhias e acionistas ligados | Nós |
|---|---|---|
| Ligadas a ITAUSA e Votorantim S.A | ALPA4 AURE3 CBAV3 DXCO3 HYPE3 ITSA4 ITUB4 MOTV3 · Votorantim S.A | 9 |
| Ligadas a Ministério da Economia / Secretar… e PETROBRAS | BAZA3 BBAS3 BBSE3 BNBR3 BRKM5 PETR4 TELB4 · Ministério da Economia / Secretaria do Tesouro Nacional | 8 |
| Ligadas a CYRELA REALT | CURY3 CYRE3 LAVV3 PLPL3 SYNE3 · ELIE HORN | 6 |
| Ligadas a NCF Participações S.A. e Fundação Bradesco | BBDC4 BRAP4 SAUD3 · NCF Participações S.A.; Fundação Bradesco; Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações | 6 |
| Ligadas a VALE e GERDAU | CMIN3 CSNA3 GGBR4 GOAU4 MRSA3B VALE3 | 6 |
| Ligadas a SIMPAR | AMOB3 JSLG3 MOVI3 SIMH3 VAMO3 | 5 |
| Ligadas a UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO… | GRND3 UCAS3 VULC3 · PEDRO GRENDENE BARTELLE; UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5 |
| Ligadas a NEOENERGIA | AFLT3 CEEB3 EKTR4 NEOE3 | 4 |
| Ligadas a DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇ… e RANDON PART | FRAS3 RAPT4 · DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3 |
| Ligadas a Enel Brasil S.A. | CBEE3 COCE5 · Enel Brasil S.A. | 3 |
| Ligadas a Equatorial Energia Distribuição S… | EQMA3B EQPA3 · Equatorial Energia Distribuição S.A. | 3 |
| Ligadas a HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇ… | HBOR3 HBRE3 · HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO | 3 |
| Ligadas a MERCANTIL | BMEB4 BMIN4 MERC4 | 3 |
| Ligadas a ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. | HETA4 MNDL3 · ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. | 3 |
| Ligadas a CEMIG | CMIG4 TAEE11 | 2 |
| Ligadas a COMPASS | CGAS5 PASS3 | 2 |
| Ligadas a COSAN | CSAN3 RAIZ4 | 2 |
| Ligadas a EZTEC | CALI3 EZTC3 | 2 |
| Ligadas a HABITASUL | HBTS5 RANI3 | 2 |
| Ligadas a PROFARMA | DMVF3 PFRM3 | 2 |
| Ligadas a REDE ENERGIA | ENMT3 REDE3 | 2 |
| Ligadas a SABESP | EMAE4 SBSP3 | 2 |
De onde vem cada ligação
Controle e participação
Posição acionária do formulário de referência (FRE) das companhias abertas, dados abertos da CVM: o controlador e quem tem 5% ou mais do total de ações. Pessoa física aparece só com o nome e o percentual publicados no FRE, sem CPF e sem contato.
Fornecedor de órgãos públicos
Só contratos do PNCP que o Genesis Licitações sincronizou; não aparecer aqui não prova que a companhia não participou ou não vendeu a um órgão. Valores são o valor global do contrato publicado no PNCP. Leitura em 07/11/2026.
Licitações no Fichário
Propostas e vitórias por CNPJ no ComprasGov desde 2022 aparecem na ficha de cada companhia. Nenhum dado de pessoa vem do Fichário.