Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Educa+, vencimento 15/12/2030
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 31/08/2023.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
7,33%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
7,45%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 3.384,77Preço unitárioPU de resgate
R$ 3.376,00Preço unitárioVencimento
15/12/20301488 dias corridos após a data base (1488 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é taxa real em % a.a., somada à variação do IPCA; renda mensal por 5 anos.
Histórico
Tesouro Educa+ 15/12/2030: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Educa+ 15/12/2030: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 7,85% | R$ 3.396,17 |
|---|
| jan/25 | 7,51% | R$ 3.464,21 |
|---|
| fev/25 | 7,77% | R$ 3.488,52 |
|---|
| mar/25 | 8,06% | R$ 3.506,60 |
|---|
| abr/25 | 7,59% | R$ 3.592,33 |
|---|
| mai/25 | 7,72% | R$ 3.615,63 |
|---|
| jun/25 | 7,94% | R$ 3.622,02 |
|---|
| jul/25 | 8,15% | R$ 3.640,21 |
|---|
| ago/25 | 8,04% | R$ 3.673,64 |
|---|
| set/25 | 8,10% | R$ 3.702,44 |
|---|
| out/25 | 8,15% | R$ 3.735,16 |
|---|
| nov/25 | 7,96% | R$ 3.777,12 |
|---|
| dez/25 | 7,95% | R$ 3.813,58 |
|---|
| jan/26 | 7,84% | R$ 3.782,34 |
|---|
| fev/26 | 7,72% | R$ 3.749,57 |
|---|
| mar/26 | 7,90% | R$ 3.714,48 |
|---|
| abr/26 | 7,88% | R$ 3.694,18 |
|---|
| mai/26 | 8,00% | R$ 3.648,21 |
|---|
| jun/26 | 8,63% | R$ 3.566,23 |
|---|
| jul/26 | 8,34% | R$ 3.533,80 |
|---|
| ago/26 | 7,85% | R$ 3.506,19 |
|---|
| set/26 | 7,31% | R$ 3.491,31 |
|---|
| out/26 | 7,62% | R$ 3.432,49 |
|---|
| nov/26 | 7,33% | R$ 3.384,77 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.