Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Educa+, vencimento 15/12/2031
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 31/08/2023.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
7,45%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
7,57%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 3.985,88Preço unitárioPU de resgate
R$ 3.973,38Preço unitárioVencimento
15/12/20311853 dias corridos após a data base (1853 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é taxa real em % a.a., somada à variação do IPCA; renda mensal por 5 anos.
Histórico
Tesouro Educa+ 15/12/2031: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Educa+ 15/12/2031: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 7,79% | R$ 3.158,43 |
|---|
| jan/25 | 7,55% | R$ 3.219,02 |
|---|
| fev/25 | 7,79% | R$ 3.236,44 |
|---|
| mar/25 | 7,92% | R$ 3.264,20 |
|---|
| abr/25 | 7,46% | R$ 3.357,02 |
|---|
| mai/25 | 7,53% | R$ 3.381,74 |
|---|
| jun/25 | 7,68% | R$ 3.388,73 |
|---|
| jul/25 | 7,93% | R$ 3.393,66 |
|---|
| ago/25 | 7,85% | R$ 3.424,26 |
|---|
| set/25 | 7,93% | R$ 3.446,39 |
|---|
| out/25 | 7,96% | R$ 3.476,97 |
|---|
| nov/25 | 7,76% | R$ 3.522,87 |
|---|
| dez/25 | 7,78% | R$ 3.553,35 |
|---|
| jan/26 | 7,71% | R$ 3.594,72 |
|---|
| fev/26 | 7,60% | R$ 3.639,27 |
|---|
| mar/26 | 7,86% | R$ 3.666,46 |
|---|
| abr/26 | 7,82% | R$ 3.726,42 |
|---|
| mai/26 | 7,95% | R$ 3.755,07 |
|---|
| jun/26 | 8,55% | R$ 3.738,49 |
|---|
| jul/26 | 8,32% | R$ 3.788,95 |
|---|
| ago/26 | 7,90% | R$ 3.849,24 |
|---|
| set/26 | 7,38% | R$ 3.930,55 |
|---|
| out/26 | 7,69% | R$ 3.947,84 |
|---|
| nov/26 | 7,45% | R$ 3.985,88 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.