Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Educa+, vencimento 15/12/2040
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 31/08/2023.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
7,60%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
7,72%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 2.062,62Preço unitárioPU de resgate
R$ 2.035,75Preço unitárioVencimento
15/12/20405141 dias corridos após a data base (5141 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é taxa real em % a.a., somada à variação do IPCA; renda mensal por 5 anos.
Histórico
Tesouro Educa+ 15/12/2040: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Educa+ 15/12/2040: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 7,25% | R$ 1.725,48 |
|---|
| jan/25 | 7,33% | R$ 1.724,32 |
|---|
| fev/25 | 7,66% | R$ 1.680,53 |
|---|
| mar/25 | 7,43% | R$ 1.751,19 |
|---|
| abr/25 | 7,33% | R$ 1.791,38 |
|---|
| mai/25 | 7,05% | R$ 1.870,80 |
|---|
| jun/25 | 6,97% | R$ 1.902,12 |
|---|
| jul/25 | 7,19% | R$ 1.870,86 |
|---|
| ago/25 | 7,25% | R$ 1.868,32 |
|---|
| set/25 | 7,24% | R$ 1.886,65 |
|---|
| out/25 | 7,30% | R$ 1.890,93 |
|---|
| nov/25 | 7,03% | R$ 1.963,15 |
|---|
| dez/25 | 7,15% | R$ 1.953,14 |
|---|
| jan/26 | 7,34% | R$ 1.928,70 |
|---|
| fev/26 | 7,10% | R$ 1.999,31 |
|---|
| mar/26 | 7,33% | R$ 1.976,74 |
|---|
| abr/26 | 7,22% | R$ 2.030,78 |
|---|
| mai/26 | 7,40% | R$ 2.012,22 |
|---|
| jun/26 | 7,78% | R$ 1.951,12 |
|---|
| jul/26 | 7,88% | R$ 1.943,64 |
|---|
| ago/26 | 7,52% | R$ 2.030,95 |
|---|
| set/26 | 7,28% | R$ 2.101,08 |
|---|
| out/26 | 7,68% | R$ 2.036,78 |
|---|
| nov/26 | 7,60% | R$ 2.062,62 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.