Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Educa+, vencimento 15/12/2041
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 31/08/2023.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
7,56%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
7,68%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 1.926,43Preço unitárioPU de resgate
R$ 1.899,22Preço unitárioVencimento
15/12/20415506 dias corridos após a data base (5506 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é taxa real em % a.a., somada à variação do IPCA; renda mensal por 5 anos.
Histórico
Tesouro Educa+ 15/12/2041: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Educa+ 15/12/2041: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 7,20% | R$ 1.620,10 |
|---|
| jan/25 | 7,30% | R$ 1.613,46 |
|---|
| fev/25 | 7,62% | R$ 1.569,69 |
|---|
| mar/25 | 7,42% | R$ 1.632,75 |
|---|
| abr/25 | 7,31% | R$ 1.673,93 |
|---|
| mai/25 | 7,04% | R$ 1.750,41 |
|---|
| jun/25 | 6,95% | R$ 1.783,33 |
|---|
| jul/25 | 7,16% | R$ 1.752,63 |
|---|
| ago/25 | 7,21% | R$ 1.751,46 |
|---|
| set/25 | 7,19% | R$ 1.770,97 |
|---|
| out/25 | 7,27% | R$ 1.769,48 |
|---|
| nov/25 | 6,99% | R$ 1.843,96 |
|---|
| dez/25 | 7,13% | R$ 1.827,91 |
|---|
| jan/26 | 7,30% | R$ 1.806,25 |
|---|
| fev/26 | 7,05% | R$ 1.878,83 |
|---|
| mar/26 | 7,28% | R$ 1.853,55 |
|---|
| abr/26 | 7,16% | R$ 1.908,41 |
|---|
| mai/26 | 7,36% | R$ 1.883,19 |
|---|
| jun/26 | 7,72% | R$ 1.823,83 |
|---|
| jul/26 | 7,82% | R$ 1.815,05 |
|---|
| ago/26 | 7,47% | R$ 1.900,64 |
|---|
| set/26 | 7,22% | R$ 1.972,90 |
|---|
| out/26 | 7,62% | R$ 1.905,32 |
|---|
| nov/26 | 7,56% | R$ 1.926,43 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.