Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Educa+, vencimento 15/12/2045
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 31/08/2023.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
7,49%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
7,61%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 1.456,68Preço unitárioPU de resgate
R$ 1.429,73Preço unitárioVencimento
15/12/20456967 dias corridos após a data base (6967 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é taxa real em % a.a., somada à variação do IPCA; renda mensal por 5 anos.
Histórico
Tesouro Educa+ 15/12/2045: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Educa+ 15/12/2045: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 7,21% | R$ 1.226,27 |
|---|
| jan/25 | 7,34% | R$ 1.210,58 |
|---|
| fev/25 | 7,58% | R$ 1.179,65 |
|---|
| mar/25 | 7,39% | R$ 1.234,07 |
|---|
| abr/25 | 7,28% | R$ 1.270,35 |
|---|
| mai/25 | 7,03% | R$ 1.337,30 |
|---|
| jun/25 | 6,93% | R$ 1.369,29 |
|---|
| jul/25 | 7,14% | R$ 1.335,22 |
|---|
| ago/25 | 7,15% | R$ 1.340,59 |
|---|
| set/25 | 7,11% | R$ 1.360,91 |
|---|
| out/25 | 7,16% | R$ 1.362,25 |
|---|
| nov/25 | 6,94% | R$ 1.420,51 |
|---|
| dez/25 | 7,04% | R$ 1.409,82 |
|---|
| jan/26 | 7,10% | R$ 1.408,81 |
|---|
| fev/26 | 6,87% | R$ 1.474,30 |
|---|
| mar/26 | 7,15% | R$ 1.430,38 |
|---|
| abr/26 | 7,02% | R$ 1.481,53 |
|---|
| mai/26 | 7,26% | R$ 1.441,83 |
|---|
| jun/26 | 7,54% | R$ 1.394,98 |
|---|
| jul/26 | 7,61% | R$ 1.389,32 |
|---|
| ago/26 | 7,33% | R$ 1.457,88 |
|---|
| set/26 | 7,02% | R$ 1.541,52 |
|---|
| out/26 | 7,41% | R$ 1.468,62 |
|---|
| nov/26 | 7,49% | R$ 1.456,68 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.