Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Educa+, vencimento 15/12/2047
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 07/02/2025.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
7,49%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
7,61%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 1.262,07Preço unitárioPU de resgate
R$ 1.235,98Preço unitárioVencimento
15/12/20477697 dias corridos após a data base (7697 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é taxa real em % a.a., somada à variação do IPCA; renda mensal por 5 anos.
Histórico
Tesouro Educa+ 15/12/2047: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Educa+ 15/12/2047: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| fev/25 | 7,57% | R$ 1.022,25 |
|---|
| mar/25 | 7,36% | R$ 1.077,17 |
|---|
| abr/25 | 7,25% | R$ 1.111,08 |
|---|
| mai/25 | 7,02% | R$ 1.170,71 |
|---|
| jun/25 | 6,92% | R$ 1.200,93 |
|---|
| jul/25 | 7,12% | R$ 1.168,62 |
|---|
| ago/25 | 7,12% | R$ 1.175,24 |
|---|
| set/25 | 7,08% | R$ 1.193,91 |
|---|
| out/25 | 7,10% | R$ 1.200,45 |
|---|
| nov/25 | 6,91% | R$ 1.250,09 |
|---|
| dez/25 | 7,01% | R$ 1.238,34 |
|---|
| jan/26 | 7,02% | R$ 1.247,15 |
|---|
| fev/26 | 6,82% | R$ 1.303,67 |
|---|
| mar/26 | 7,12% | R$ 1.253,74 |
|---|
| abr/26 | 6,98% | R$ 1.303,99 |
|---|
| mai/26 | 7,21% | R$ 1.265,58 |
|---|
| jun/26 | 7,46% | R$ 1.224,44 |
|---|
| jul/26 | 7,54% | R$ 1.215,70 |
|---|
| ago/26 | 7,29% | R$ 1.275,64 |
|---|
| set/26 | 6,96% | R$ 1.361,28 |
|---|
| out/26 | 7,34% | R$ 1.289,67 |
|---|
| nov/26 | 7,49% | R$ 1.262,07 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.