Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Selic, vencimento 01/03/2027
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 26/02/2021.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
0,03%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
0,04%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 20.333,44Preço unitárioPU de resgate
R$ 20.322,47Preço unitárioVencimento
01/03/2027103 dias corridos após a data base (103 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é ágio (+) ou deságio (−) em % a.a. sobre a Selic, não o rendimento total do título.
Histórico
Tesouro Selic 01/03/2027: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Selic 01/03/2027: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 0,07% | R$ 15.803,81 |
|---|
| jan/25 | 0,04% | R$ 15.975,87 |
|---|
| fev/25 | 0,04% | R$ 16.133,65 |
|---|
| mar/25 | 0,04% | R$ 16.289,33 |
|---|
| abr/25 | 0,05% | R$ 16.458,85 |
|---|
| mai/25 | 0,04% | R$ 16.650,08 |
|---|
| jun/25 | 0,04% | R$ 16.834,66 |
|---|
| jul/25 | 0,03% | R$ 17.051,34 |
|---|
| ago/25 | 0,03% | R$ 17.250,98 |
|---|
| set/25 | 0,03% | R$ 17.461,62 |
|---|
| out/25 | 0,02% | R$ 17.685,87 |
|---|
| nov/25 | 0,03% | R$ 17.871,71 |
|---|
| dez/25 | 0,02% | R$ 18.091,14 |
|---|
| jan/26 | 0,02% | R$ 18.303,09 |
|---|
| fev/26 | 0,01% | R$ 18.487,13 |
|---|
| mar/26 | 0,00% | R$ 18.713,06 |
|---|
| abr/26 | 0,00% | R$ 18.916,44 |
|---|
| mai/26 | 0,01% | R$ 19.118,86 |
|---|
| jun/26 | 0,01% | R$ 19.332,69 |
|---|
| jul/26 | 0,00% | R$ 19.568,80 |
|---|
| ago/26 | 0,00% | R$ 19.783,26 |
|---|
| set/26 | 0,01% | R$ 19.996,21 |
|---|
| out/26 | 0,02% | R$ 20.210,04 |
|---|
| nov/26 | 0,03% | R$ 20.333,44 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.