Bolsa / Macro
Dados abertos · BCB e Tesouro Nacional
Tesouro Selic, vencimento 01/03/2029
Taxa e preço unitário na data base 18/11/2026, com o histórico desde 31/01/2023.
Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.
Taxa de aplicação
0,05%Data base 18/11/2026Taxa de resgate
0,06%Lado em que o investidor sai antes do vencimentoPU de aplicação
R$ 20.310,33Preço unitárioPU de resgate
R$ 20.295,34Preço unitárioVencimento
01/03/2029834 dias corridos após a data base (834 = vencimento − data base)A taxa do arquivo é ágio (+) ou deságio (−) em % a.a. sobre a Selic, não o rendimento total do título.
Histórico
Tesouro Selic 01/03/2029: taxa de aplicação (% a.a.)Tesouro Selic 01/03/2029: PU de aplicação (R$) Tabela equivalente aos gráficos: último dia de cada mês, 24 meses
| Mês | Taxa de aplicação | PU de aplicação |
|---|
| dez/24 | 0,14% | R$ 15.738,96 |
|---|
| jan/25 | 0,11% | R$ 15.921,20 |
|---|
| fev/25 | 0,10% | R$ 16.082,21 |
|---|
| mar/25 | 0,10% | R$ 16.236,84 |
|---|
| abr/25 | 0,11% | R$ 16.406,70 |
|---|
| mai/25 | 0,10% | R$ 16.600,76 |
|---|
| jun/25 | 0,10% | R$ 16.784,20 |
|---|
| jul/25 | 0,09% | R$ 17.005,04 |
|---|
| ago/25 | 0,09% | R$ 17.205,01 |
|---|
| set/25 | 0,08% | R$ 17.419,30 |
|---|
| out/25 | 0,08% | R$ 17.646,48 |
|---|
| nov/25 | 0,07% | R$ 17.835,62 |
|---|
| dez/25 | 0,07% | R$ 18.057,35 |
|---|
| jan/26 | 0,06% | R$ 18.272,32 |
|---|
| fev/26 | 0,06% | R$ 18.455,15 |
|---|
| mar/26 | 0,04% | R$ 18.691,46 |
|---|
| abr/26 | 0,05% | R$ 18.892,85 |
|---|
| mai/26 | 0,05% | R$ 19.096,19 |
|---|
| jun/26 | 0,04% | R$ 19.311,57 |
|---|
| jul/26 | 0,04% | R$ 19.550,48 |
|---|
| ago/26 | 0,03% | R$ 19.769,89 |
|---|
| set/26 | 0,04% | R$ 19.975,93 |
|---|
| out/26 | 0,06% | R$ 20.185,67 |
|---|
| nov/26 | 0,05% | R$ 20.310,33 |
|---|
Histórico amostrado: histórico diário nos últimos 12 meses; semanal e de fim de mês até 3 anos; só fim de mês antes disso.
Fonte e data de referência
Cada número vem do arquivo da fonte e traz a conta. Não é previsão nem recomendação.