Setor (classificação da CVM)

Serviços Transporte e Logística

20 empresas com ação negociada na B3 nas últimas 52 semanas. Em ordem alfabética: esta lista não é ranking.

Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.

EmpresaTickersÚltimo preçoValor de mercadoExercícioReceita líquidaLucro líquido
ARMACARML3R$ 5,12R$ 1,77 bi2025R$ 1,89 biR$ 73,77 mi
AUTOMOBAMOB3R$ 14,17R$ 536,8 mi2025R$ 12,82 biR$ −285,6 mi
AZULAZUL3R$ 19,21não informado2025R$ 21,64 biR$ 124,9 mi
ECORODOVIASECOR3R$ 12,33R$ 8,58 bi2025R$ 11,52 biR$ 866,8 mi
ESTAPARALPK3R$ 4,89R$ 1,07 bi2025R$ 1,87 biR$ 14,10 mi
HIDROVIASHBSA3R$ 3,84R$ 5,22 bi2025R$ 2,24 biR$ −140,9 mi
JSLJSLG3R$ 9,52R$ 2,72 bi2025R$ 9,64 biR$ 81,70 mi
LOCALIZARENT3, RENT4R$ 50,06R$ 55,24 bi2025R$ 41,78 biR$ 1,87 bi
LOG-INLOGN3R$ 29,10R$ 3,09 bi2025R$ 3,08 biR$ 93,67 mi
MILLSMILS3R$ 16,07R$ 3,66 bi2025R$ 1,84 biR$ 301,3 mi
MOTIVA SAMOTV3R$ 19,33R$ 38,85 bi2025R$ 18,85 biR$ 3,50 bi
MOVIDAMOVI3R$ 13,50R$ 5,41 bi2025R$ 14,67 biR$ 318,4 mi
MRS LOGISTMRSA3B, MRSA5B, MRSA6BR$ 37,85não informado2025R$ 7,59 biR$ 1,56 bi
RUMO S.A.RAIL3R$ 18,92R$ 35,11 bi2025R$ 13,85 biR$ 865,1 mi
SEQUOIA LOGSEQL3R$ 0,06R$ 382,2 mi2025R$ 592,9 miR$ −195,4 mi
SIMPARSIMH3R$ 12,54R$ 7,32 bi2025R$ 43,53 biR$ 215,2 mi
TEGMATGMA3R$ 42,98R$ 2,83 bi2025R$ 2,23 biR$ 243,0 mi
TRIUNFO PARTTPIS3R$ 10,57R$ 458,5 mi2025R$ 1,05 biR$ −402,7 mi
VAMOSVAMO3R$ 5,75R$ 7,03 bi2025R$ 5,76 biR$ 328,7 mi
WILSON SONSPORT3R$ 18,76R$ 8,27 bi2024R$ 2,93 biR$ 488,6 mi