Setor (classificação da CVM)

Serviços Transporte e Logística

20 empresas com ação negociada na B3 nas últimas 52 semanas. Em ordem alfabética: esta lista não é ranking.

Aviso. Informação de fonte pública para estudo. Não é recomendação de investimento.

EmpresaTickersÚltimo preçoValor de mercadoExercícioReceita líquidaLucro líquido
ARMACARML3R$ 3,99R$ 1,38 bi2025R$ 1,89 biR$ 73,77 mi
AUTOMOBAMOB3R$ 9,21R$ 348,9 mi2025R$ 12,82 biR$ −285,6 mi
AZULAZUL3R$ 10,60R$ 3,91 bi2025R$ 21,64 biR$ 124,9 mi
ECORODOVIASECOR3R$ 5,87R$ 4,08 bi2025R$ 11,52 biR$ 866,8 mi
ESTAPARALPK3R$ 3,48R$ 761,1 mi2025R$ 1,87 biR$ 14,10 mi
HIDROVIASHBSA3R$ 3,19R$ 4,34 bi2025R$ 2,24 biR$ −140,9 mi
JSLJSLG3R$ 5,68R$ 1,62 bi2025R$ 9,64 biR$ 81,70 mi
LOCALIZARENT3, RENT4R$ 28,86R$ 31,86 bi2025R$ 41,78 biR$ 1,87 bi
LOG-INLOGN3R$ 21,78R$ 2,31 bi2025R$ 3,08 biR$ 93,67 mi
MILLSMILS3R$ 16,35R$ 3,73 bi2025R$ 1,84 biR$ 301,3 mi
MOTIVA SAMOTV3R$ 15,82R$ 31,80 bi2025R$ 18,85 biR$ 3,50 bi
MOVIDAMOVI3R$ 5,64R$ 2,39 bi2025R$ 14,67 biR$ 318,4 mi
MRS LOGISTMRSA3B, MRSA5B, MRSA6BR$ 53,90não informado2025R$ 7,59 biR$ 1,56 bi
RUMO S.A.RAIL3R$ 16,80R$ 31,19 bi2025R$ 13,85 biR$ 865,1 mi
SEQUOIA LOGSEQL3R$ 7,37não informado2025R$ 592,9 miR$ −195,4 mi
SIMPARSIMH3R$ 5,33R$ 3,11 bi2025R$ 43,53 biR$ 215,2 mi
TEGMATGMA3R$ 32,57R$ 2,15 bi2025R$ 2,23 biR$ 243,0 mi
TRIUNFO PARTTPIS3R$ 12,00R$ 520,5 mi2025R$ 1,05 biR$ −402,7 mi
VAMOSVAMO3R$ 2,49R$ 3,04 bi2025R$ 5,76 biR$ 328,7 mi
WILSON SONSPORT3R$ 18,76R$ 8,27 bi2024R$ 2,93 biR$ 488,6 mi